Управляющая компания ООО УК «ЭК-Рост» обслуживает в Пятигорске 57 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 8-8793-33-38-90, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 2
Адрес, телефон
| Наименование | ООО УК «ЭК-Рост» |
| Руководитель | Дмитрий Михайлович Черников |
| Адрес | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 2 |
| Телефон (ы) | 8-8793-33-38-90 |
| Дома в управлении | 57 |
| ИНН | 2632800492 |
| ОГРН | 1112651005048 |
| ooo-uk-ek-rost@mail.ru |
| Полное фирменное наименование | Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая Компания «ЭК-Рост» |
| Сокращенное наименование | ООО УК «ЭК-Рост» |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 2632800492 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1112651005048 |
| Адрес регистрации ЮЛ | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 2 |
| Статус компании | Действующая |
Контактная информация |
|
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (8793) 006 |
| Криволап Марина Михайловна | Учредитель (Доля 50%) |
|
| Черников Дмитрий Михайлович | Учредитель (Доля 50%) |
|
| Черников Дмитрий Михайлович | Директор |
|
| УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 10 000.00 руб. |
| Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
| Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
| Доходы | 75 459 000.00 руб. |
| Расходы | 67 213 000.00 руб. |
| Прибыль (убыток) | 8 246 000.00 руб. |
| Недоимки по налогам | 46 027.84 руб. |
| Штатная численность | |
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
29 |
| Штатная численность административного персонала, чел. | 21 |
| Штатная численность инженеров, чел. | 2 |
| Штатная численность рабочих, чел. | 6 |
| Сведения о членстве в СРО | |
| ООО УК «ЭК-Рост» не входит в СРО | |
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-05-14 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-05-26 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | главный инженер |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | В.В.Билоус |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-07-14 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | гланый инженер |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление судебного участка № 3 |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | В.В. Билоус |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2015-09-24 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление судебного участка № 5 города Пятигорска |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-10 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | инженер технадзора |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | Лисавина О.В. |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-02-26 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | главный инженер |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление судебного участка № 5 г. Пятигорска |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | В.В. Билоус |
|
|
|
Лицензия
| Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
|---|---|---|
| 026-000045 | 2015-04-14 | Управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору |
Дома в управлении
| Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| край. Ставропольский, г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 1 | 3295 | 1981 | 5 |
| край. Ставропольский, г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 7, к. 2 | 1313 | 2006 | 5 |
| край. Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, к. 3 | 2978 | 1969 | 5 |
| край. Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, к. 1 | 3001 | 1967 | 4 |
| край. Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 32 | 5893 | 1981 | 5 |
| край. Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 18 | 2490 | 1967 | 5 |
| край. Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, к. 1 | 6736 | 1988 | 9 |
| край. Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, к. 4 | 6258 | 1983 | 5 |
| край. Ставропольский, г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 8 | 1723 | 1976 | 5 |
| край. Ставропольский, г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 73 | 2251 | 1961 | 4 |
