Управляющая компания ООО «Жилсервис» обслуживает в Вешенской 28 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 8( 86353) 22227, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу ст-ца. Вешенская, пер. Красный, д. 10
Адрес, телефон
| Наименование | ООО «Жилсервис» | 
| Руководитель | Сергей Александрович Боков | 
| Адрес | ст-ца. Вешенская, пер. Красный, д. 10 | 
| Телефон (ы) | 8( 86353) 22227 | 
| Дома в управлении | 28 | 
| ИНН | 6139008503 | 
| ОГРН | 1106178000191 | 
| E-mail | geubokov@mail.ru | 
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» | 
| Сокращенное наименование | ООО «Жилсервис» | 
| Идентификационный номер налогоплательщика | 6139008503 | 
| Основной государственный регистрационный номер | 1106178000191 | 
| Адрес регистрации ЮЛ | ст-ца. Вешенская, пер. Красный, д. 10 | 
| Статус компании | Действующая | 
| Контактная информация | 
| Контактные телефоны диспетчерской службы | В дневное время 863(53) 22 2 27, в ночное время 863(53) 22 4 66 | 
| Боков Сергей Александрович | Учредитель  (Доля 100%) | ИНН 613900486222 | 
| Боков Сергей Александрович | Директор | ИНН 613900486222 | 
| УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 10 000.00 руб. | 
| Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) | 
| Бухгалтерская отчетность 2021г. |  | 
| Доходы | 4 394 000.00 руб. | 
| Расходы | 4 393 000.00 руб. | 
| Прибыль (убыток) | 1 000.00 руб. | 
| Штатная численность | 
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
 | 11 | 
| Штатная численность административного персонала, чел. | 3 | 
| Штатная численность инженеров, чел. | 1 | 
| Штатная численность рабочих, чел. | 7 | 
| Сведения о членстве в СРО | 
| не участвует | 
Лицензия
| Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию | 
| 20 | 2015-03-26 | Государственная жилищная инспекция Ростовской области | 
| Не заполнено |  | Не заполнено | 
Дома в управлении
| Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей | 
| обл. Ростовская, р-н. Шолоховский, ст-ца. Вешенская, пер. Санаторный, д. 3 | 1475 | 1975 | 2 | 
| обл. Ростовская, р-н. Шолоховский, ст-ца. Вешенская, ул. Калинина, д. 1 | 1101 | 1968 | 2 | 
| обл. Ростовская, р-н. Шолоховский, ст-ца. Вешенская, пер. Новый, д. 2 | 1643 | 1981 | 2 | 
| обл. Ростовская, р-н. Шолоховский, ст-ца. Вешенская, пер. Ипподромный, д. 2 | 1572 | 1986 | 2 | 
| обл. Ростовская, р-н. Шолоховский, ст-ца. Вешенская, пер. Красина, д. 8 | 686 | 1969 | 2 | 
| обл. Ростовская, р-н. Шолоховский, ст-ца. Вешенская, пер. Пушкинский, д. 28 | 1745 | 1981 | 2 | 
| обл. Ростовская, р-н. Шолоховский, ст-ца. Вешенская, ул. Калинина, д. 5 | 755 | 1965 | 2 | 
| обл. Ростовская, р-н. Шолоховский, ст-ца. Вешенская, пер. Санаторный, д. 5 | 1475 | 1975 | 2 | 
| обл. Ростовская, р-н. Шолоховский, ст-ца. Вешенская, ул. Сосновая, д. 53 | 470 | 1973 | 2 | 
| обл. Ростовская, р-н. Шолоховский, ст-ца. Вешенская, ул. Ленина, д. 54 | 1652 | 1964 | 3 | 
	 
        Понравилась статья? Поделиться с друзьями: