Управляющая компания ООО «ВолгаЖилСервис» обслуживает в Самаре 1 многоквартирный дом. Номер телефона диспетчера 89371728865, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Самара, пер. Байкальский, д. 12
Адрес, телефон
Наименование | ООО «ВолгаЖилСервис» |
Руководитель | Екатерина Вячеславовна Смерчанская |
Адрес | г. Самара, пер. Водителей, д. 5, к. 21 |
Телефон (ы) | 89371728865 |
Дома в управлении | 1 |
ИНН | 6311157894 |
ОГРН | 1156313007840 |
klement82@mail.ru |
Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ВЖС» «ВолгаЖилСервис» |
Сокращенное наименование | ООО «ВолгаЖилСервис» |
Идентификационный номер налогоплательщика | 6311157894 |
Основной государственный регистрационный номер | 1156313007840 |
Адрес регистрации ЮЛ | г. Самара, пер. Водителей, д. 5, к. 21 |
Статус компании | Действующая |
Контактная информация |
|
Контактные телефоны диспетчерской службы | 89371728865 |
Смерчанская Екатерина Вячеславовна | Учредитель (Доля 100%) |
|
Смерчанская Екатерина Вячеславовна | Директор |
|
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 10 000.00 руб. |
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
Доходы | 2 970 000.00 руб. |
Расходы | 2 794 000.00 руб. |
Прибыль (убыток) | 176 000.00 руб. |
Недоимки по налогам | 1 970.13 руб. |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
7 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 2 |
Штатная численность инженеров, чел. | 0 |
Штатная численность рабочих, чел. | 5 |
Сведения о членстве в СРО | |
Лицензия
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|
Дома в управлении
Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|
обл. Самарская, г. Самара, пер. Байкальский, д. 12 | 6321 | 2014 | 10 |