Управляющая компания ООО «Управдом» обслуживает в Холмске 40 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 8(42433) -20095, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Холмск, ул. Советская, д. 109
Адрес, телефон
| Наименование | ООО «Управдом» |
| Руководитель | Андрей Павлович Прокопенко |
| Адрес | г. Холмск, ул. Советская, д. 109 |
| Телефон (ы) | 8(42433) -20095 |
| Дома в управлении | 40 |
| ИНН | 6509022375 |
| ОГРН | 1136509000660 |
| upravdom-2014@mail.ru |
| Полное фирменное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВДОМ» |
| Сокращенное наименование | ООО «Управдом» |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 6509022375 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1136509000660 |
| Адрес регистрации ЮЛ | г. Холмск, ул. Советская, д. 109 |
Контактная информация |
|
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 4243320580 |
| Кочетков Борис Анатольевич | Учредитель (Доля 100%) |
|
| Пушникова Юлия Сергеевна | Конкурсный управляющий |
|
| УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 10 000.00 руб. |
| Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
| Бухгалтерская отчетность 2020г. | |
| Доходы | 16 287 000.00 руб. |
| Расходы | 20 753 000.00 руб. |
| Прибыль (убыток) | -4 466 000.00 руб. |
| Недоимки по налогам | 31 449 761.04 руб. |
| Налоговые штрафы | 725 969.69 руб. |
| Штатная численность | |
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
10 |
| Штатная численность административного персонала, чел. | 4 |
| Штатная численность инженеров, чел. | 2 |
| Штатная численность рабочих, чел. | 4 |
| Сведения о членстве в СРО | |
| нет | |
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-01-19 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном нарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2016-11-30 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-02-16 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление об административном нарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-02-16 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-12-27 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2018-04-05 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
Лицензия
| Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
|---|---|---|
| 000036 | 2015-04-29 | Государственная жилищная инспекция Сахалинской области |
Дома в управлении
| Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 86 | 2546 | 1959 | 4 |
| обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 77 | 2428 | 1959 | 4 |
| обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 76. | 5334 | 1988 | 9 |
| обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 75 | 1316 | 1959 | 4 |
| обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 67 | 1776 | 1958 | 4 |
| обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 121 | 2141 | 1961 | 4 |
| обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 109 | 2670 | 1957 | 4 |
| обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 104 | 1212 | 1955 | 4 |
| обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Советская, д. 102 | 1229 | 1960 | 4 |
| обл. Сахалинская, р-н. Холмский, г. Холмск, ул. Переселенческая, д. 23 | 1948 | 1990 | 5 |
