Управляющая компания ООО УК «Наш Дом» обслуживает в Туиме 23 многоквартирных дома. Номер телефона диспетчера (39035)9-80-40, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу с. Туим, тер. Микрорайон, д. 8
Адрес, телефон
| Наименование | ООО УК «Наш Дом» | 
| Руководитель | ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА ВАСЯЕВА | 
| Адрес | с. Туим, тер. Микрорайон, д. 8 | 
| Телефон (ы) | (39035)9-80-40 | 
| Дома в управлении | 23 | 
| ИНН | 1911008302 | 
| ОГРН | 1121903000625 | 
| E-mail | vodatuim@rambler.ru | 
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Дом» | 
| Сокращенное наименование | ООО УК «Наш Дом» | 
| Идентификационный номер налогоплательщика | 1911008302 | 
| Основной государственный регистрационный номер | 1121903000625 | 
| Адрес регистрации ЮЛ | с. Туим, тер. Микрорайон, д. 8 | 
| Статус компании | Действующая | 
| Контактная информация | 
| Васяев Евгений Михайлович | Учредитель  (Доля 100%) | ИНН 191100816549 | 
| Васяева Виктория Викторовна | Директор | ИНН 191101533487 | 
| УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 21 000.00 руб. | 
| Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) | 
| Бухгалтерская отчетность 2021г. |  | 
| Доходы | 85 917 000.00 руб. | 
| Расходы | 84 201 000.00 руб. | 
| Прибыль (убыток) | 1 716 000.00 руб. | 
| Недоимки по налогам | 1 275 695.13 руб. | 
| Штатная численность | 
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
 | 24 | 
| Штатная численность административного персонала, чел. | 4 | 
| Штатная численность инженеров, чел. | 1 | 
| Штатная численность рабочих, чел. | 19 | 
| Сведения о членстве в СРО | 
| нет | 
Лицензия
| Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию | 
| 019000042 | 2015-04-28 | Государственная жилищная инспекция Республики Хакасия | 
Дома в управлении
| Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей | 
| Респ. Хакасия, р-н. Ширинский, с. Туим, ул. Первомайская, д. 19 | 372 | — | 2 | 
| Респ. Хакасия, р-н. Ширинский, с. Туим, ул. Первомайская, д. 12 | 360 | — | 2 | 
| Респ. Хакасия, р-н. Ширинский, с. Туим, тер. Микрорайон, д. 10 | 4146 | — | 5 | 
| Респ. Хакасия, р-н. Ширинский, с. Туим, тер. Микрорайон, д. 9 | 4146 | — | 5 | 
| Респ. Хакасия, р-н. Ширинский, с. Туим, тер. Микрорайон, д. 5 | 3305 | — | 5 | 
| Респ. Хакасия, р-н. Ширинский, с. Туим, тер. Микрорайон, д. 4 | 4046 | — | 5 | 
| Респ. Хакасия, р-н. Ширинский, с. Туим, тер. Микрорайон, д. 3 | 6639 | — | 5 | 
| Респ. Хакасия, р-н. Ширинский, с. Туим, тер. Микрорайон, д. 1 | 5483 | — | 5 | 
| Респ. Хакасия, р-н. Ширинский, с. Туим, тер. Микрорайон, д. 8 | 4369 | — | 5 | 
| Респ. Хакасия, р-н. Ширинский, с. Туим, тер. Микрорайон, д. 2 | 5531 | — | 5 | 
	 
        Понравилась статья? Поделиться с друзьями: