Управляющая компания ООО «УК «Сельский комфорт» обслуживает в Новочебоксарске 16 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 77-34-95 — генеральный директор, паспортный стол, бухгалтерия, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 2, к. 2
Адрес, телефон
| Наименование | ООО «УК «Сельский комфорт» |
| Руководитель | Евгений Юрьевич Мореплавцев |
| Адрес | г. Чебоксары, проезд. Лапсарский, д. 57 |
| Телефон (ы) | 77-34-95 — генеральный директор, паспортный стол, бухгалтерия |
| Дома в управлении | 16 |
| ИНН | 2116499022 |
| ОГРН | 1092135000528 |
| uk-skomfort@yandex.ru |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сельский комфорт» |
| Сокращенное наименование | ООО «УК «Сельский комфорт» |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 2116499022 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1092135000528 |
| Адрес регистрации ЮЛ | г. Чебоксары, проезд. Лапсарский, д. 57 |
| Статус компании | Действующая |
Контактная информация |
|
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 78-50-49 |
| Анисимов Александр Сергеевич | Учредитель (Доля 40%) |
|
| Анисимов Максим Сергеевич | Учредитель (Доля 40%) |
|
| Анисимова Алина Петровна | Учредитель (Доля 20%) |
|
| Глухов Антон Николаевич | Генеральный директор |
|
| УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 300 000.00 руб. |
| Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
| Бухгалтерская отчетность 2021г. | |
| Доходы | 58 193 000.00 руб. |
| Расходы | 57 420 000.00 руб. |
| Прибыль (убыток) | 773 000.00 руб. |
| Штатная численность | |
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. |
45 |
| Штатная численность административного персонала, чел. | 6 |
| Штатная численность инженеров, чел. | 2 |
| Штатная численность рабочих, чел. | 37 |
| Сведения о членстве в СРО | |
| отсутствует | |
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-03-31 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Генеральный директор |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | Мореплавцев Евгений Юрьевич |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-06-13 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Генеральный директор |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | Мореплавцев Евгений Юрьевич |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-06-26 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | — |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | — |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-06-26 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Генеральный директор |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | Мореплавцев Евгений Юрьевич |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-10-06 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Генеральный директор |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Решение по делу об административном правонарушении |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | Мореплавцев Евгений Юрьевич |
|
|
|
| Дата документа о применении мер административного воздействия | 2017-10-19 |
| Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Генеральный директор |
| Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
| Номер документа о применении мер административного воздействия | |
| Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
| ФИО должностного лица | Мореплавцев Евгений Юрьевич |
|
|
|
Лицензия
| Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
|---|---|---|
| 021-000075 | 2015-04-23 | Государственная жилищная инспекция |
Дома в управлении
| Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| Респ. Чувашская, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, д. 7 | 5010 | 2014 | 9 |
| Респ. Чувашская, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 10 | 6994 | 2013 | 12 |
| Респ. Чувашская, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 8 | 6976 | 2013 | 12 |
| Респ. Чувашская, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, д. 5, к. 1 | 17870 | 2012 | 10 |
| Респ. Чувашская, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, д. 3, к. 2 | 5982 | 2011 | 10 |
| Респ. Чувашская, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 6, к. 3 | 15224 | 2009 | 9 |
| Респ. Чувашская, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 6, к. 2 | 5927 | 2008 | 9 |
| Респ. Чувашская, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 6, к. 1 | 2558 | 2008 | 9 |
| Респ. Чувашская, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 4, к. 2 | 13139 | 2008 | 10 |
| Респ. Чувашская, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 4, к. 1 | 12047 | 2007 | 10 |
