Управляющая компания ООО «УК «Первомайская» обслуживает в Первомайском 25 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера (38241) 2-42-82, 89521834402, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 35-1, п. 2
Адрес, телефон
| Наименование | ООО «УК «Первомайская» | 
| Руководитель | Сергей Васильевич Яншин | 
| Адрес | с. Первомайское, ул. Советская, д. 14, п. 2 | 
| Телефон (ы) | (38241) 2-42-82, 89521834402 | 
| Дома в управлении | 25 | 
| ИНН | 7012007606 | 
| ОГРН | 1157025000110 | 
| E-mail | ukpm2015@mail.ru | 
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью«Управляющая компания «Первомайская» | 
| Сокращенное наименование | ООО «УК «Первомайская» | 
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7012007606 | 
| Основной государственный регистрационный номер | 1157025000110 | 
| Адрес регистрации ЮЛ | с. Первомайское, ул. Советская, д. 14, п. 2 | 
| Статус компании | Действующая | 
| Контактная информация | 
| Контактные телефоны диспетчерской службы | с. Первомайское- 89627806107, п. Улу-Юл — 89609792254 | 
| Яншин Сергей Васильевич | Учредитель  (Доля 100%) | ИНН 700200690512 | 
| Яншин Сергей Васильевич | Директор | ИНН 700200690512 | 
| УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 10 000.00 руб. | 
| Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) | 
| Бухгалтерская отчетность 2021г. |  | 
| Доходы | 3 048 000.00 руб. | 
| Расходы | 3 044 000.00 руб. | 
| Прибыль (убыток) | 4 000.00 руб. | 
| Недоимки по налогам | 0.73 руб. | 
| Штатная численность | 
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
 | 3 | 
| Штатная численность административного персонала, чел. | 2 | 
| Штатная численность инженеров, чел. | 1 | 
| Штатная численность рабочих, чел. | 0 | 
| Сведения о членстве в СРО | 
| Отсутствуют | 
Лицензия
| Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию | 
| 070 000017 | 2015-04-17 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 
Дома в управлении
| Адрес | Площадь м2 | Год | Этажей | 
| обл. Томская, р-н. Первомайский, с. Первомайское, пер. Первомайский, д. 37 | 392 | 1991 | 3 | 
| обл. Томская, р-н. Первомайский, п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д. 32 | 2818 | 1976 | 5 | 
| обл. Томская, р-н. Первомайский, п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д. 30 | 2963 | 1976 | 5 | 
| обл. Томская, р-н. Первомайский, п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д. 28 | 2685 | 1976 | 5 | 
| обл. Томская, р-н. Первомайский, п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д. 22 | 364 | 1969 | 2 | 
| обл. Томская, р-н. Первомайский, п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д. 20 | 356 | 1969 | 2 | 
| обл. Томская, р-н. Первомайский, п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д. 18 | 364 | 1969 | 2 | 
| обл. Томская, р-н. Первомайский, п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 15 | 374 | 1969 | 2 | 
| обл. Томская, р-н. Первомайский, п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 13 | 362 | 1969 | 2 | 
| обл. Томская, р-н. Первомайский, п. Улу-Юл, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 356 | 1969 | 2 | 
	 
        Понравилась статья? Поделиться с друзьями: